Топ-100
Главная страница » Shutterstock » Процентная ставка удержания налога в разных странах

Процентная ставка удержания налога в разных странах

В различных странах действуют разные ставки удержания налогов при выплате роялти. В приведенном ниже списке показано, какой процент от вашего гонорара будет удерживаться. Данные ставки действительны при заполненной налоговой форме W-8BEN на микростоках. Заполнение налоговой …

В различных странах действуют разные ставки удержания налогов при выплате роялти. В приведенном ниже списке показано, какой процент от вашего гонорара будет удерживаться. Данные ставки действительны при заполненной налоговой форме W-8BEN на микростоках.

Страна Статья договора Налоговые ставки удерживания для роялти
Кино и телевидение Изображения и другие
Армения 3(1)(a) 0.00% 0.00%
Австралия 12(2) 5.00% 5.00%
Австрия 12(2) 10.00% 0.00%
Азербайджан 3(1)(a) 0.00% 0.00%
Бангладеш 12(2) 10.00% 10.00%
Барбадос 12(2) 5.00% 5.00%
Белоруссия 3(1)(a) 0.00% 0.00%
Бельгия 12(1) 0.00% 0.00%
Болгария 12(2) 5.00% 5.00%
Канада 12(2) 10.00% 0.00%
Канарские Острова 12(2) 8.00% 5.00%
Китай 11(2) 10.00% 10.00%
Кипр 14(1) 0.00% 0.00%
Чехия 12(2) 0.00% 0.00%
Дания 12(1) 0.00% 0.00%
Египед 13(1) 0.00% 15.00%
Эстония 12(2)(b) 10.00% 10.00%
Финляндия 12(2) 0.00% 0.00%
Франция 12(2) 0.00% 0.00%
Французская Гвиана 12(2) 0.00% 0.00%
Грузия 3(1)(a) 0.00% 0.00%
Германия 12(1) 0.00% 0.00%
Греция 7 30.00% 0.00%
Венгрия 11(1) 0.00% 0.00%
Исландия 12(2) 5.00% 0.00%
Индия 12(2) 15.00% 15.00%
Индонезия 13(b) 10.00% 10.00%
Ирландия 12(1) 0.00% 0.00%
Израиль 14(2) 10.00% 10.00%
Италия 12(2) 8.00% 0.00%
Ямайка 12(2) 10.00% 10.00%
Япония 12(1) 0.00% 0.00%
Казахстан 12(2) 10.00% 10.00%
Корея 14(2) 10.00% 10.00%
Киргизия 3(1)(a) 0.00% 0.00%
Латвия 12(2)(b) 10.00% 10.00%
Литва 12(2)(b) 10.00% 10.00%
Люксембург 7 0.00% 0.00%
Мальта 12(2) 10.00% 10.00%
Мексика 12(2) 10.00% 10.00%
Молдавия 3(1)(a) 0.00% 0.00%
Морокко 12(2) 10.00% 10.00%
Недерланды 13(1) 0.00% 0.00%
Новая Зеландия 12(2) 5.00% 5.00%
Норвегия 10(1) 0.00% 0.00%
Пакистан 8(1) 30.00% 0.00%
Филиппины 13(2) 15.00% 15.00%
Польша 13(2) 10.00% 10.00%
Португалия 13(2) 10.00% 10.00%
Румыния 12(2) 10.00% 10.00%
Россия 12(1) 0.00% 0.00%
Словакия 12(2) 0.00% 0.00%
Словения 12(2) 5.00% 5.00%
Южная Африка 12(1) 0.00% 0.00%
Испания 12(2) 8.00% 5.00%
Шри-Ланка 12(2) 10.00% 10.00%
Швеция 12(1) 0.00% 0.00%
Швейцария 12(1) 30.00% 0.00%
Таджикистан 3(1)(a) 0.00% 0.00%
Тайланд 12(2) 5.00% 5.00%
Тринидад и Тобаго 14(2) 30.00% 0.00%
Тунис 12(2) 15.00% 15.00%
Турция 12(2) 10.00% 10.00%
Туркмения 3(1)(a) 0.00% 0.00%
Украина 12(2) 10.00% 10.00%
Англия 12(1) 0.00% 0.00%
Узбекистан 3(1)(a) 0.00% 0.00%
Венесуэлла 12(2)(b) 10.00% 10.00%

Примечание: если с вашей страной нет налогового договора, то ставка устанавливается в размере 30%

Оставьте комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.